Época:
Inicio: Año 1 A. C.
Fin: Año 1 D.C.

Antecedente:
VIAJE A YUCATAN I



Comentario

APÉNDICE - I
OBSERVACIONES TERMOMÉTRICAS



La temperatura de Mérida, según las observaciones del cura don Eusebio Villamil, durante un año, habiendo empezado el 1 de septiembre de 1841 y finalizando el 31 de agosto de 1842. Las observaciones fueron tomadas con un termómetro de grados Fahrenheit a las seis de la mañana, a medio día, y a las seis de la tarde. El termómetro estaba situado a la sombra y en un lugar bien aireado.



SEPTIEMBRE, 1841



Día Mañana Tarde Noche

1, 80º 84º 84º

2, 80º 84º 83º

3, 80º 84º 83º

4, 80º 84º 82º

5, 80º 84º 83º

6, 81º 85º 84º

7, 81º 84º 82º

8, 81º 86º 85º

9, 81º 85º 84º

10, 82º 85º 85º

11, 83º 85º 84º

12, 82º 85º 84º

13, 82º 85º 85º

14, 82º 86º 85º

15, 82º 86º 85º

16, 83º 86º 85º

17, 83º 85º 84º

18, 83º 85º 84º

19, 83º 85º 84º

20, 84º 86º 85º

21, 84º 86º 86º

22, 84º 86º 84º

23, 84º 86º 86º

24, 84º 85º 83º

25, 80º 84º 83º

26, 80º 85º 83º

27, 81º 85º 83º

28, 82º 85º 84º

29, 82º 86º 86º

30, 83º 86º 85º



OCTUBRE



Día Mañana Tarde Noche

1, 83º 86º 85º

2, 83º 86º 85º

3, 81º 85º 83º

4, 81º 84º 82º

5, 81º 84º 83º

6, 81º 84º 82º

7, 81º 84º 82º

8, 81º 84º 82º

9, 80º 84º 82º

10, 80º 84º 83º

11, 80º 85º 84º

12, 82º 85º 84º

13, 80º 84º 84º

14, 80º 84º 84º

15, 81º 84º 84º

16, 81º 84º 83º

17, 80º 83º 83º

18, 81º 83º 83º

19, 81º 84º 84º

20, 82º 83º 81º

21, 80º 81º 80º

22, 78º 80º 78º

23, 76º 78º 78º

24, 76º 78º 78º

25, 76º 76º 76º

26, 74º 76º 76º

27, 74º 78º 78º

28, 76º 80º 79º

29, 77º 81º 80º

30, 78º 81º 81º

31, 81º 82º 82º



NOVIEMBRE



Día Mañana Tarde Noche

1, 82º 83º 82º

2, 80º 82º 81º

3, 78º 80º 80º

4, 80º 77º 77º

5, 77º 78º 78º

6, 74º 77º 76º

7, 74º 76º 76º

8, 75º 78º 78º

9, 75º 78º 78º

10, 74º 79º 79º

11, 76º 79º 79º

12, 77º 80º 80º

13, 77º 80º 80º

14, 80º 80º 80º

15, 78º 79º 79º

16, 74º 78º 78º

17, 74º 78º 78º

18, 72º 77º 77º

19, 73º 79º 79º

20, 75º 79º 79º

21, 78º 82º 82º

22, 80º 83º 82º

23, 80º 84º 83º

24, 79º 82º 82º

25, 80º 83º 83º

26, 79º 82º 80º

27, 79º 78º 78º

28, 78º 76º 75º

29, 73º 73º 74º

30, 73º 74º 74º



DICIEMBRE



Día Mañana Tarde Noche

1, 72º 74º 74º

2, 73º 77º 77º

3, 73º 79º 79º

4, 78º 79º 79º

5, 75º 76º 75º

6, 72º 74º 74º

7, 72º 74º 74º

8, 71º 74º 74º

9, 70º 74º 74º

10, 74º 78º 78º

11, 76º 78º 78º

12, 74º 77º 77º

13, 74º 78º 77º

14, 73º 78º 78º

15, 75º 79º 79º

16, 76º 78º 77º

17, 75º 75º 75º

18, 71º 74º 74º

19, 65º 73º 75º

20, 68º 74º 74º

21, 70º 76º 76º

22, 72º 88º 78º

23, 74º 78º 78º

24, 76º 77º 77º

25, 75º 77º 76º

26, 75º 78º 77º

27, 74º 79º 78º

28, 76º 79º 78º

29, 76º 78º 78º

30, 76º 77º 76º

31, 76º 78º 78º





ENERO, 1842



Día Mañana Tarde Noche

1, 75º 78º 77º

2, 75º 77º 77º

3, 76º 76º 76º

4, 74º 78º 77º

5, 74º 78º 78º

6, 74º 78º 78º

7, 74º 78º 78º

8, 74º 78º 77º

9, 74º 77º 76º

10, 74º 77º 76º

11, 73º 78º 77º

12, 74º 78º 77º

13, 74º 77º 76º

14, 73º 78º 77º

15, 74º 77º 76º

16, 74º 76º 76º

17, 73º 76º 75º

18, 73º 76º 75º

19, 70º 76º 76º

20, 73º 76º 76º

21, 72º 72º 72º

22, 70º 72º 72º

23, 68º 72º 72º

24, 68º 73º 72º

25, 69º 74º 74º

26, 72º 78º 77º

27, 73º 76º 76º

28, 73º 76º 77º

29, 74º 78º 78º

30, 74º 79º 79º

31, 74º 80º 80º



FEBRERO



Día Mañana Tarde Noche

1, 75º 78º 78º

2, 74º 80º 80º

3, 76º 81º 81º

4, 76º 80º 79º

5, 77º 80º 79º

6, 76º 80º 80º

7, 76º 80º 80º

8, 76º 74º 74º

9, 73º 74º 74º

10, 71º 76º 76º

11, 74º 79º 78º

12, 74º 80º 79º

13, 76º 80º 79º

14, 77º 80º 79º

15, 77º 80º 80º

16, 78º 76º 76º

17, 72º 76º 76º

18, 75º 79º 79º

19, 76º 79º 78º

20, 77º 80º 80º

21, 78º 76º 75º

22, 73º 74º 74º

23, 70º 74º 72º

24, 69º 78º 76º

25, 71º 77º 77º

26, 74º 78º 78º

27, 76º 81º 81º

28, 77º 81º 81º



MARZO



Día Mañana Tarde Noche

1, 78º 82º 82º

2, 78º 83º 82º

3, 78º 83º 82º

4, 78º 83º 82º

5, 78º 84º 84º

6, 78º 84º 84º

7, 78º 85º 84º

8, 78º 84º 82º

9, 77º 82º 84º

10, 76º 84º 84º

11, 78º 84º 84º

12, 78º 84º 83º

13, 76º 84º 83º

14, 79º 84º 81º

15, 78º 84º 81º

16, 78º 81º 80º

17, 77º 82º 80º

18, 76º 83º 82º

19, 76º 81º 81º

20, 76º 81º 80º

21, 75º 80º 80º

22, 76º 81º 80º

23, 76º 82º 81º

24, 74º 82º 81º

25, 76º 82º 81º

26, 76º 84º 80º

27, 76º 80º 75º

28, 76º 82º 80º

29, 76º 82º 82º

30, 78º 83º 82º

31, 78º 83º 82º



ABRIL



Día Mañana Tarde Noche

1, 78º 83º 80º

2, 76º 80º 82º

3, 77º 83º 82º

4, 78º 84º 84º

5, 78º 84º 84º

6, 79º 86º 84º

7, 79º 84º 84º

8, 79º 84º 84º

9, 81º 85º 84º

10, 77º 84º 83º

11, 79º 85º 84º

12, 78º 85º 83º

13, 78º 84º 83º

14, 77º 84º 83º

15, 79º 84º 83º

16, 80º 85º 84º

17, 81º 84º 84º

18, 80º 84º 84º

19, 79º 83º 82º

20, 78º 84º 82º

21, 78º 84º 83º

22, 79º 83º 82º

23, 77º 83º 82º

24, 78º 84º 84º

25, 80, 85º 85º

26, 81, 86º 85º

27, 84º 83º 82º

28, 80º 83º 82º

29, 78º 84º 84º

30, 78º 83º 83º



MAYO



Día Mañana Tarde Noche

1, 79º 84º 84º

2, 81º 86º 86º

3, 82º 87º 86º

4, 83º 86º 83º

5, 82º 84º 84º

6, 80º 82º 82º

7, 79º 81º 80º

8, 78º 81º 80º

9, 78º 81º 81º

10, 76º 83º 81º

11, 78º 84º 82º

12, 78º 84º 83º

13, 80º 85º 83º

14, 80º 85º 83º

15, 79º 85º 84º

16, 79º 84º 84º

17, 79º 85º 85º

18, 79º 86º 86º

19, 80º 86º 86º

20, 81º 86º 85º

21, 82º 86º 85º

22, 82º 86º 85º

23, 82º 86º 86º

24, 81º 86º 86º

25, 82º 86º 85º

26, 82º 84º 82º

27, 82º 83º 81º

28, 80º 84º 80º

29, 80º 83º 80º

30, 80º 83º 81º

31, 80º 84º 83º



JUNIO



Día Mañana Tarde Noche

1, 79º 84º 84º

2, 80º 86º 85º

3, 81º 86º 85º

4, 82º 86º 85º

5, 83º 86º 86º

6, 84º 87º 85º

7, 82º 86º 85º

8, 83º 87º 85º

9, 83º 86º 85º

10, 83º 86º 83º

11, 81º 86º 85º

12, 82º 86º 85º

13, 84º 86º 86º

14, 84º 87º 86º

15, 85º 88º 88º

16, 85º 88º 84º

17, 84º 87º 86º

18, 84º 88º 88º

19, 84º 88º 88º

20, 84º 88º 87º

21, 84º 88º 87º

22, 83º 88, 88º

23, 82º 88º 86º

24, 82º 89º 86º

25, 83º 88º 86º

26, 82º 88º 86º

27, 82º 88º 86º

28, 82º 88º 85º

29, 82º 86º 85º

30, 82º 88º 85º



JULIO



Día Mañana Tarde Noche

1, 83º 86º 84º

2, 83º 86º 84º

3, 82º 86º 84º

4, 82º 86º 85º

5, 82º 86º 83º

6, 81º 86º 86º

7, 82º 88º 86º

8, 82º 86º 85º

9, 81º 86º 85º

10, 81º 84º 82º

11, 80º 82º 81º

12, 78º 82º 82º

13, 80º 84º 83º

14, 79º 86º 85º

15, 82º 87º 85º

16, 82º 86º 86º

17, 82º 86º 86º

18, 81º 85º 83º

19, 81º 85º 83º

20, 81º 85º 82º

21, 80º 85º 82º

22, 80º 85º 82º

23, 80º 85º 82º

24, 81º 86º 85º

25, 82º 87º 85º

26, 81º 86º 84º

27, 82º 87º 86º

28, 83º 87º 86º

29, 83º 86º 86º

30, 83º 88º 86º

31, 83º 87º 86º



AGOSTO



Día Mañana Tarde Noche

1, 83º 88º 86º

2, 82º 87º 86º

3, 84º 87º 86º

4, 84º 87º 86º

5, 83º 87º 86º

6, 82º 86º 85º

7, 82º 86º 86º

8, 82º 87º 86º

9, 83º 88º 86º

10, 83º 88º 87º

11, 84º 88º 82º

12, 82º 86º 86º

13, 83º 86º 86º

14, 82º 87º 85º

15, 83º 86º 83º

16, 82º 86º 83º

17, 81º 85º 84º

18, 81º 86º 85º

19, 80º 86º 84º

20, 82º 86º 86º

21, 82º 86º 86º

22, 82º 86º 84º

23, 81º 86º 86º

24, 82º 86º 86º

25, 83º 87º 86º

26, 84º 87º 86º

27, 82º 87º 86º

28, 80º 85º 85º

29, 80º 85º 85º

30, 81º 86º 86º

31, 82º 86º 86º